Scratchbook

Das Leben ist immer anders als die Realität.

Hundert Terabyte Tor Traffic ✔

Claude, 10. Juli 2012, 22:50 Uhr

1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB 1TB

Database updated: Tue Jul 10 19:56:53 2012

 eth0 since 02/20/12

          rx:  46.64 TiB      tx:  53.53 TiB      total:  100.17 TiB


 eth0  /  monthly

       month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
      Feb '12      2.79 TiB |    3.30 TiB |    6.09 TiB |   20.86 Mbit/s
      Mar '12      8.11 TiB |    9.46 TiB |   17.57 TiB |   56.34 Mbit/s
      Apr '12     11.48 TiB |   12.89 TiB |   24.37 TiB |   80.76 Mbit/s
      May '12     10.62 TiB |   12.09 TiB |   22.71 TiB |   72.83 Mbit/s
      Jun '12      9.91 TiB |   11.49 TiB |   21.40 TiB |   70.93 Mbit/s
      Jul '12      3.78 TiB |    4.34 TiB |    8.12 TiB |   81.23 Mbit/s
    ------------------------+-------------+-------------+---------------
    estimated     11.79 TiB |   13.53 TiB |   25.33 TiB |


 eth0  /  top 10

    #      day          rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
   -----------------------------+-------------+-------------+---------------
    1   07/05/12     421.88 GiB |  493.62 GiB |  915.50 GiB |   88.89 Mbit/s
    2   04/22/12     421.19 GiB |  490.78 GiB |  911.97 GiB |   88.54 Mbit/s
    3   04/06/12     423.27 GiB |  477.05 GiB |  900.32 GiB |   87.41 Mbit/s
    4   04/17/12     420.88 GiB |  478.72 GiB |  899.60 GiB |   87.34 Mbit/s
    5   04/03/12     414.48 GiB |  480.42 GiB |  894.90 GiB |   86.89 Mbit/s
    6   04/23/12     420.46 GiB |  471.35 GiB |  891.81 GiB |   86.59 Mbit/s
    7   04/20/12     421.71 GiB |  469.03 GiB |  890.74 GiB |   86.48 Mbit/s
    8   04/13/12     416.42 GiB |  471.62 GiB |  888.03 GiB |   86.22 Mbit/s
    9   07/06/12     415.36 GiB |  471.08 GiB |  886.44 GiB |   86.06 Mbit/s
   10   05/20/12     418.59 GiB |  461.56 GiB |  880.16 GiB |   85.45 Mbit/s
   -----------------------------+-------------+-------------+---------------

 

Möglich machen das die geilen Server von Serverastra. Mit unmetered* Traffic.

*unmetered: Kein Limit. Wirklich nicht. Auch keine Drosselung nach 10TB.

Für ca. 15$ pro Monat kriegst auch Du so eine Bastion der Freiheit.

http://scratchbook.ch/2012/02/19/das-widerstandsnetzwerk/
http://scratchbook.ch/2012/02/19/how-to-set-up-a-tor-server/